

| RPI Pin | Description | TalKKonnect |
| 1 | 3.3 VDC Power | NC |
| 3 | GPIO2 SDA1 (I2C) | Online LED |
| 5 | GPIO3 SCL 1(I2C) | Participant LED |
| 7 | GPIO4 GPCLK0 | Transmit LED |
| 9 | Ground | To 2.2K Resistor –> Pin 3 LCD Module |
| 11 | GPIO17 (GPIO_GEN0) | NC |
| 13 | GPIO27 (GPIO_GEN2) | NC |
| 15 | GPIO22 (GPIO_GEN3) | NC |
| 17 | 3.3 VDC Power | NC |
| 19 | GPIO10 (SPI_MOSI) | NC |
| 21 | GPIO09 (SPI_MISO) | NC |
| 23 | GPIO11 (SPI_CLK) | NC |
| 25 | Ground | NC |
| 27 | ID_SD (I2C EEPROM) | NC |
| 29 | GPIO05 | NC |
| 31 | GPIO06 | NC |
| 33 | GPIO13 | CH DOWN Button |
| 35 | GPIO19 | CH UP Button |
| 37 | GPIO26 | TX Button |
| 39 | Ground | Ground for Buttons |
| RPI Pin | Description | TalKKonnect |
| 2 | 5 VCD Power | LCD Back Light |
| 4 | 5 VCD Power | Pin 2,15 LCD MODULE |
| 6 | Ground | Pin 5 LCD MODULE |
| 8 | GPIO14 (TXD0) | NC |
| 10 | GPIO15 (RXD0) | NC |
| 12 | GPIO18 (GPIO_GEN1) | Pin 14 LCD MODULE (D7) |
| 14 | Ground | NC |
| 16 | GPIO 23 (GPIO_GEN4) | Pin 13 LCD MODULE (D6) |
| 18 | GPIO 24 (GPIO_GEN5) | Pin 12 LCD MODULE (D5) |
| 20 | Ground | NC |
| 22 | GPIO 25(GPIO_GEN6) | Pin 11 LCD MODULE (D4) |
| 24 | GPIO08 (SPI_CEO_N) | Pin 6 LCD MODULE (EN) |
| 26 | GPIO07 (SPI_CE1_N) | Pin 4 LCD MODULE (RS) |
| 28 | ID_SC(I2C ID EEPROM) | NC |
| 30 | Ground | Pin 1 LCD MODULE |
| 32 | GPIO12 | NC |
| 34 | Ground | Pin 16 LCD MODULE |
| 36 | GPIO16 | NC |
| 38 | GPIO20 | NC |
| 40 | GPIO21 | NC |

